Grafik pracy lekarzy przedstawiony poniżej ma jedynie charakter poglądowy i nie pokazuje wolnych terminów wizyt lekarskich. Nie uwzględnia on również zmian związanych z urlopami lekarzy, zastępstwami i innymi nieprzewidzianymi okolicznościami.
| Imię i nazwisko lekarza | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| Joanna Zabielska-Cieciuch | W przychodni | 08:15-13:00 | 8:15-13:00 | 13:00-17:50 | 13:00-17:50 | 13:00-17:50 |
| Wizyty domowe i sprawy administracyjne | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 11:00-13:00 | 11:00-13:00 | 11:00-13:00 | |
| Mateusz Szmidt | W przychodni | 13:00-17:50 | 13:00-17:50 | 13:00-17:50 | 8:15-13:00 | 8:15-13:00 |
| Wizyty domowe i sprawy administracyjne | 11:00-13:00 | 11:00-13:00 | 11:00-13:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | |
| Agnieszka Smoleńska-Samsel | W przychodni | 13:00-17:50 | 08:15-13:00 | 08:15-13:00 | 13:00-17:50 | 8:15-13:00 |
| Wizyty domowe i sprawy administracyjne | 11:00-13:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 11:00-13:00 | 13:00-16:00 | |
| Paulina Sokołowska | W przychodni | 8:15-13:00 | 13:00-17:50 | 08:15-13.00 | 08:15-13:00 | 13:00-17:50 |
| Wizyty domowe i sprawy administracyjne | 13:00-16:00 | 11:00-13:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 11:00-13:00 | |
